<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>novomesoiro.com &#187; encuestas</title>
	<atom:link href="http://novomesoiro.com/tag/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novomesoiro.com</link>
	<description>El blog del barrio de Novo Mesoiro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Encuesta sobre posibles actividades en el Centro Cívico de Novo Mesoiro</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2010/03/10/encuesta-sobre-posibles-actividades-en-el-centro-civico-de-novo-mesoiro/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2010/03/10/encuesta-sobre-posibles-actividades-en-el-centro-civico-de-novo-mesoiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVV</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVV]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[centro cívico]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=6671</guid>
		<description><![CDATA[Con vistas a la próxima apertura del centro cívico, la concejalía de servicios sociales se ha puesto en contacto con la asociación de vecinos para colaborar en el arranque del centro cívico programando las primeras posibles actividades, dicha concejalía ya está preparando su programa  de actividades y nos han pedido que llevemos a cabo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6672" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2010/03/Centro-civico-salon-de-actos.jpg"><img class="size-medium wp-image-6672" title="Centro civico - salon de actos" src="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2010/03/Centro-civico-salon-de-actos-300x205.jpg" alt="Salón de actos del nuevo centro cívico" width="300" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Salón de actos del nuevo centro cívico</p></div>
<p style="text-align: justify;">Con vistas a la próxima apertura del centro cívico, la concejalía de servicios sociales se ha puesto en contacto con la asociación de vecinos para colaborar en el arranque del centro cívico programando las primeras posibles actividades, dicha concejalía ya está preparando su programa  de actividades y nos han pedido que llevemos a cabo otras actividades paralelas a su programa y que sean compatibles con el mismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Es por esto, que os pedimos que colaboréis por medio de una encuesta, donde queden reflejadas vuestras preferencias dentro de un abanico de actividades que os proponemos y que podemos llevar a cabo dentro de nuestras posibilidades. Como muchos sabréis la asociación en la actualidad no dispone de una directiva en plena funcionalidad y esto provoca que no podamos llevar a cabo un número importante de actividades ni que estas sean demasiado complejas, aún así se llevará a cabo las actividades por las que demostréis más interés y nos sea posible realizarlas con éxito.</p>
<p style="text-align: justify;">Podéis proponer otras ideas, pero tened en cuenta que muchas de ellas es posible que ya estén incluídas en el programa del Concello. Además, debemos insistir en que no necesariamente las más votadas serán las escogidas; esta encuesta es a modo de orientación y, obviamente, no se organizarán sólo actividades para niños o adultos, por lo cual tendremos que escoger las más interesantes para que ambos grupos de edades queden cubiertos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2010/03/10/encuesta-sobre-posibles-actividades-en-el-centro-civico-de-novo-mesoiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta la crisis a los trabajadores de Novo Mesoiro?</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2009/02/17/%c2%bfcomo-afecta-la-crisis-a-los-trabajadores-de-novo-mesoiro/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2009/02/17/%c2%bfcomo-afecta-la-crisis-a-los-trabajadores-de-novo-mesoiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 21:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[novo mesoiro]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo tuvimos activa una encuesta sobre si se temía perder el trabajo o ya se había perdido debido a la crisis, la mayoría estaba una poco preocupado pero la otra mitad no lo estaba en absoluto.

Ahora pasado un tiempo volvemos a hacer la misma pregunta para ver la evolución de la crisis en el barrio.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo tuvimos activa una encuesta sobre si se temía perder el trabajo o ya se había perdido debido a la crisis, la mayoría estaba una poco preocupado pero la otra mitad no lo estaba en absoluto.</p>
<p>Ahora pasado un tiempo volvemos a hacer la misma pregunta para ver la evolución de la crisis en el barrio.</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2009/02/17/%c2%bfcomo-afecta-la-crisis-a-los-trabajadores-de-novo-mesoiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparecen los primeros vecinos contentos con los cambios en el bus en Novo Mesoiro</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2008/12/20/aparecen-los-primeros-vecinos-contentos-con-los-cambios-en-el-bus-en-novo-mesoiro/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2008/12/20/aparecen-los-primeros-vecinos-contentos-con-los-cambios-en-el-bus-en-novo-mesoiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 08:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vecino/a]]></category>
		<category><![CDATA[buses]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[opinión favorable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Aparecen los primeros vecinos contentos con los cambios en el bus en Novo Mesoiro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos recibido este correo de un vecino/a que sobre la presencia de la policía y los buses manifiesta lo siguiente:</p>
<blockquote><p>&#8230;ya durante el invierno pasado ya estuvieron haciendo lo mismo. Por aquel entonces yo estaba llegando a casa entorno a las 8-8:30 de la mañana, y allí estaban, o un coche patrulla, o dos motoristas, uno en el cruce la Sampaio y otro en el que da acceso a nuestro barrio.<br />
Otra cosa, fuera de ese rato en el que está la policia, la verdad es que están cumpliendo los horarios, incluso por la tarde&#8230;<br />
Creo que ya no todos los vecinos, yo incluido, vemos tan mal el cambio, tal y como lo veíamos al principio.<br />
Están pasando cada 20 minutos y, gente que antes teníamos que hacer trasbordo en 4 Caminos para ir al centro, lo cual nos llevaba unos 50 minutos, ahora lo hacemos como mucho en media hora&#8230;<br />
Un abrazo.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte y ante una nueva encuesta sobre la satisfación por el cambio de las líneas, las cosas se empiezan a igualar. Son pocos aún los votos y aún sigue por delante el no, pero o bien sugiere una mejoría en la línea del bus o que aquellos que antes les gustaba viendo la oposición de otros vecinos deciden empezar a dar su opinión. Lo importante es que opine todo el mundo libremente y vayan dejando sus votos, que aunque sin ninguna validez si son orientativos.</p>
<p style="text-align: justify;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p><a href="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2008/12/dos-buses1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1629" title="dos-buses1" src="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2008/12/dos-buses1-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2008/12/20/aparecen-los-primeros-vecinos-contentos-con-los-cambios-en-el-bus-en-novo-mesoiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

