<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>novomesoiro.com &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://novomesoiro.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novomesoiro.com</link>
	<description>El blog del barrio de Novo Mesoiro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nueva asesoría en Mesoiro</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2012/02/02/nueva-asesoria-en-mesoiro/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2012/02/02/nueva-asesoria-en-mesoiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[coruña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=7690</guid>
		<description><![CDATA[
Últimamente hemos estado dando a conocer algunos nuevos negocios en el barrio de Novo Mesoiro, y en esta ocasión queremos dar también la bienvenida a una nueva asesoría que ha abierto recientemente en Mesoiro (Mesoiro Vello, para entendernos, es decir, nuestros vecinos de ahí al lado).
Se trata de profesionales titulados y proporcionan servicios como contabilidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="size-large aligncenter" src="http://www.novomesoiro.com/foro/upload/docs/gestloga.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify">Últimamente hemos estado dando a conocer algunos nuevos negocios en el barrio de Novo Mesoiro, y en esta ocasión queremos dar también la bienvenida a una nueva asesoría que ha abierto recientemente en Mesoiro (Mesoiro Vello, para entendernos, es decir, nuestros vecinos de ahí al lado).</p>
<p style="text-align: justify">Se trata de profesionales titulados y proporcionan servicios como contabilidad, asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y autónomos. Realizan presupuestos sin compromiso, y están en la carretera de Mesoiro 91 bajo, justo al lado del Banco Gallego (o lo que es lo mismo, enfrente de la cervecería Sampaio, para los que vamos más a los bares que a los bancos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2012/02/02/nueva-asesoria-en-mesoiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folleto del Ayuntamiento de A Coruña para Novo Mesoiro</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2011/01/19/folleto-del-ayuntamiento-de-a-coruna-para-novo-mesoiro/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2011/01/19/folleto-del-ayuntamiento-de-a-coruna-para-novo-mesoiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eloytp</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Caracola]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[centro cívico]]></category>
		<category><![CDATA[coruña]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[logros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=7325</guid>
		<description><![CDATA[Estos días podréis encontraros en el buzón este folleto &#8220;informativo&#8221; de las obras e infraestructuras creadas en el barrio a lo largo de los últimos años:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días podréis encontraros en el buzón este folleto &#8220;informativo&#8221; de las obras e infraestructuras creadas en el barrio a lo largo de los últimos años:</p>
<p><a href="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2011/01/SDC11303.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7326" src="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2011/01/SDC11303-300x250.jpg" alt="SDC11303" width="300" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2011/01/SDC11302.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7327" src="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2011/01/SDC11302-300x248.jpg" alt="SDC11302" width="300" height="248" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2011/01/19/folleto-del-ayuntamiento-de-a-coruna-para-novo-mesoiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el 29 S</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2010/09/20/sobre-el-29-s/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2010/09/20/sobre-el-29-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 04:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Folga Xeral]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=7036</guid>
		<description><![CDATA[Publicado hace unos días por El País.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/recorte/20100916elpepivin_3/XLCO/Ges/20100916elpepivin_3.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.elpais.com/recorte/20100916elpepivin_3/XLCO/Ges/20100916elpepivin_3.jpg" alt="" width="506" height="620" /></a>Publicado hace unos días por <a href="http://www.elpais.com" target="_blank">El País</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2010/09/20/sobre-el-29-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos tipos de interés para nuestras hipotecas</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2010/03/22/nuevos-tipos-de-interes-para-nuestras-hipotecas/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2010/03/22/nuevos-tipos-de-interes-para-nuestras-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación y normativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=6682</guid>
		<description><![CDATA[El sábado se publicó en el BOE la resolución por la que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los Programas 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995), Programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">El sábado se publicó en el BOE la resolución por la que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los Programas 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995), Programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.</p>
<p style="text-align: justify;"> El nuevo tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el <span style="color: #ff0000;">Plan de Vivienda 2002-2005</span>, entre las entidades de crédito y el Ministerio de Fomento, actualmente Ministerio de Vivienda, será del <strong><span style="color: #ff0000;">2,58</span></strong> por ciento anual.</p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos convenidos concedidos por las entidades de crédito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el <span style="color: #ff0000;">Plan de Vivienda 2005-2008</span>, entre las entidades de crédito y el Ministerio de Vivienda, será del <strong><span style="color: #ff0000;">2,60</span> </strong>por ciento anual.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2010/03/22/nuevos-tipos-de-interes-para-nuestras-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmado, ya sabemos como nos va a &#8220;crujir&#8221; Zapatero con la subida de impuestos.</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2009/09/26/confirmado-ya-sabemos-como-nos-va-a-crujir-zapatero-con-la-subida-de-impuestos/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2009/09/26/confirmado-ya-sabemos-como-nos-va-a-crujir-zapatero-con-la-subida-de-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[subida de impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de conocer como el Gobierno dirigido por Zapatero va a dar una vuelta más de tuerca a la economía de los españolitos de a pie. Como ya era difícil llegar a fin de mes, pues subidita de impuestos al canto.
No me meto en si el PIB es más que esto o si la deuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de conocer como el Gobierno dirigido por Zapatero va a dar una vuelta más de tuerca a la economía de los españolitos de a pie. Como ya era difícil llegar a fin de mes, pues subidita de impuestos al canto.</p>
<p>No me meto en si el PIB es más que esto o si la deuda pública ascenderá a lo otro. A mi, lo que me interesa es que a partir de ahora el IVA subirá al 18%, las rentas de capital, que al paso que vamos, serán una utopía, al 19% o al 21%, según la ganancia obtenida, desaparece la deducción de los 400 euros en el IRPF. También subirán los impuestos del tabaco, así como de los combustibles, etc y no sigo porque sino voy a coseguir cabrearos y estamos de fin de semana.</p>
<p><a href="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2009/09/chiste.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5927" src="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2009/09/chiste-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p>Por cierto, y todo esto se conoce un Sábado; que casualidad, que se creen, que no nos vamos a enterar. En fin, que nos tendremos que apretar un poco más el cinturón los de siempre, pero claro, eso a los políticos se la trae al&#8230;.. bueno dicho más finamente, les da igual, ya que, como publicaron nuestros compis del blog de Los Rosales:</p>
<p>- INDECENTE es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.</p>
<p>-INDECENTE es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesiten jurar el cargo.</p>
<p>-INDECENTE es comparar la jubilación de un diputado con la de una viuda.</p>
<p>Y <a href="http://www.barriodelosrosales.es/2009/09/indecente.html" target="_blank">si quereis conocer más cosas INDECENTES, pinchad aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2009/09/26/confirmado-ya-sabemos-como-nos-va-a-crujir-zapatero-con-la-subida-de-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acerca el cuarto trimestre, época de presupuestos en Ayuntamiento y la Xunta por eso nos preguntamos&#8230;</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2009/09/23/se-acerca-el-cuarto-trimestre-epoca-de-presupuestos-en-ayuntamiento-y-la-xunta-por-eso-nos-preguntamos/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2009/09/23/se-acerca-el-cuarto-trimestre-epoca-de-presupuestos-en-ayuntamiento-y-la-xunta-por-eso-nos-preguntamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 05:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[Sabiendo que con el cuarto trimestre se elaboran los presupuestos de las administraciones públicas y que muchas de las infraestructuras que faltan en el barrio dependen tanto de Xunta como de Ayuntamiento, en el blog se nos ha ocurrido pensar qué puede ser lo que los habitantes del barrio consideran prioritario y qué será lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabiendo que con el cuarto trimestre se elaboran los presupuestos de las administraciones públicas y que muchas de las infraestructuras que faltan en el barrio dependen tanto de Xunta como de Ayuntamiento, en el blog se nos ha ocurrido pensar qué puede ser lo que los habitantes del barrio consideran prioritario y qué será lo que harán los políticos responsables. En esta ocasión los tres partidos tienen responsabilidades de gobierno y las obras que hagan el año que viene se verán en 2011 año de elecciones locales, así que sería bueno que tuviesen en cuenta a sus votantes.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2009/09/23/se-acerca-el-cuarto-trimestre-epoca-de-presupuestos-en-ayuntamiento-y-la-xunta-por-eso-nos-preguntamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ayuda de los 420 euros durante 6 meses, tiene letra pequeña.</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2009/08/03/la-ayuda-de-los-420-euros-durante-6-meses-tiene-letra-pequena/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2009/08/03/la-ayuda-de-los-420-euros-durante-6-meses-tiene-letra-pequena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 05:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Trámites oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda de 420 euros]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=5252</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 13 de Agosto se aprobará en reunión del Consejo de Ministros la ya famosa ayuda de 420 euros que tanto está dando que hablar estos últimos días, y que fue uno de los motivos de ruptura en las negociaciones entre el Gobierno y la CEOE.

Pues bien, esta ayuda de la que creíamos beneficiaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 13 de Agosto se aprobará en reunión del Consejo de Ministros la ya famosa ayuda de 420 euros que tanto está dando que hablar estos últimos días, y que fue uno de los motivos de ruptura en las negociaciones entre el Gobierno y la CEOE.</p>
<p><a href="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2009/08/paro.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5254" title="paro" src="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2009/08/paro.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p>Pues bien, esta ayuda de la que creíamos beneficiaría a un gran número de personas, resulta que tendrá letra pequeña, ya que no todos aquellos a los que se les acaben las diferentes prestaciones podrán beneficiarse de ella. Además de esto, la renta mensual de la unidad familiar no puede ser superior a 624 euros, es decir, que si en una pareja, uno de los miembros opta a ser beneficiario de esta medida, sólo la conseguirá si el otro miembro tiene unos ingresos inferiores de 624 euros mensuales. Si los ingresos son superiores a esta cantidad, ya no será posible optar a ella. En definitiva, una ayuda con trampa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2009/08/03/la-ayuda-de-los-420-euros-durante-6-meses-tiene-letra-pequena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Naciona-listas o naciona-listos?, ¿ PP o paripé?</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2009/07/18/%c2%bfnaciona-listas-o-naciona-listos-%c2%bf-pp-o-paripe/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2009/07/18/%c2%bfnaciona-listas-o-naciona-listos-%c2%bf-pp-o-paripe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta de Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[11.000 millones de euros]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana por fin se ha votado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo relativo al ya famoso reparto de los 11.000 millones &#8220;extras&#8221; entre las diferentes Comunidades Autónomas. Como era de esperar la tarta se la comió en su gran mayoría Cataluña seguida por Andalucía. No voy a ser yo el que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana por fin se ha votado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo relativo al ya famoso reparto de los 11.000 millones &#8220;extras&#8221; entre las diferentes Comunidades Autónomas. Como era de esperar la tarta se la comió en su gran mayoría Cataluña seguida por Andalucía. No voy a ser yo el que diga si el reparto es justo o injusto</p>
<div id="attachment_5032" class="wp-caption aligncenter" style="width: 326px"><a href="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2009/07/chiste.jpg"><img class="size-full wp-image-5032" title="chiste" src="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2009/07/chiste.jpg" alt="La voz de galicia.com" width="316" height="148" /></a><p class="wp-caption-text">La voz de galicia.com</p></div>
<p>Lo que si resulta curioso es ver como los nacionalistas, en este caso, catalanes, que tanto hablan del Pais Catalán, independencia, etc ahora pierdan el culo por reclamar la mayor parte de esos 11.000 millones de euros que se iban a repatir. Pues por increible que parezca, se han salido con la suya con la inestimable colaboración del Presidente del Gobierno que cada vez que Cataluña entra en escena se pliega a sus peticiones de una forma poco entendible hasta por sus propios votantes.</p>
<p>Pero junto a la jeta de los nacionalistas que quieren estar en misa y repicando, vease independencia y chupar de los presupuestos estatales, y el pasotismo del gobierno, que anda pegando palos de ciego, a la vez que improvisa estrategias a seguir en cada momento, no nos podemos olvidar de la tercer partido político en discordia, el PP, que nuevamente ha vuelto a defraudar a sus seguidores con lo de la &#8220;abstención crítica&#8221;. El Sr Rajoy está dejando escapar muchas oportunidades de darle un revolcón al Gobierno y cada vez lo está haciendo peor. ¿ Que es eso de la abstención crítica? O se está a favor o en contra? Y lo que es más grave, logró que todas las comunidades autónomas presididas por su partido no votaran en contra de la financiación como habían anunciado en días anteriores. Pues por lo que aquí nos toca, solo cabe decirle al Sr. Feijoo que muy mal, por plegarse a las exigencias del partido y no velar más por las de Galicia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2009/07/18/%c2%bfnaciona-listas-o-naciona-listos-%c2%bf-pp-o-paripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisión de nuestras hipotecas: ¿ Error informático o nos la quieren meter doblada?</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2009/07/01/revision-de-nuestras-hipotecas-%c2%bf-error-informatico-o-nos-la-quieren-meter-doblada/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2009/07/01/revision-de-nuestras-hipotecas-%c2%bf-error-informatico-o-nos-la-quieren-meter-doblada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Vecino/a]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[74%]]></category>
		<category><![CDATA[nueva cuota]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[LLevaba unos días esperando con curiosidad cuanto me bajaría la hipoteca pues había calculado que serían aproximadamente 50.- euros. Pero entonces, el BBVA me volvió a sorprender negativamente, como de costumbre.
Esto que os voy a contar es lo que me ha pasado a mi. El día 27 de cada mes me pasan la cuota de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LLevaba unos días esperando con curiosidad cuanto me bajaría la hipoteca pues había calculado que serían aproximadamente 50.- euros. Pero entonces, el BBVA me volvió a sorprender negativamente, como de costumbre.</p>
<p>Esto que os voy a contar es lo que me ha pasado a mi. El día 27 de cada mes me pasan la cuota de mi hipoteca. Este mes, por coincidir en Sábado me la pasaron ayer Lunes día 29. Cual es mi sorpresa que veo la misma cuota que el mes anterior, es decir, aplicándome el tipo de interes antiguo( un punto por encima del que me deberían aplicar: 3,74 frente al 5,13). La primera impresión: un cabreo del carajo.</p>
<p>Hoy por la mañana llamo al BBVA preguntando por este hecho, y me dicen que la liquidación es correcta. Insisto y me vuelven a decir que está bien y que la primera cuota con el tipo nuevo me la pasarán el 27 de Julio. Como no estaba convencido, es más, estaba casi seguro de que estaba mal, ayer por la noche empecé a brujulear por internet hasta que encontré lo siguiente en el BOE ( corto y pego):</p>
<blockquote><p><strong>Tercero.–Nuevo tipo de interés efectivo anual, revisado y modificado, aplicable a los préstamos cualificados concedidos para la financiación del Plan de Vivienda 2002-2005.<br />
1. El nuevo tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el Plan de Vivienda 2002-2005, entre las entidades de crédito, el Ministerio de Fomento, y el Ministerio de Vivienda, será del 3,74 por 100 anual.<br />
<span style="text-decoration: underline;">2. El nuevo tipo de interés efectivo revisado será de aplicación a los préstamos cualificados vivos y será de aplicación, desde el primer vencimiento, inclusive, que se produzca una vez transcurrido un mes desde el día de la publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado»</span></strong></p></blockquote>
<p>Esto se ha publicado en el Boe del 23 de Mayo de 2009, <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/23/pdfs/BOE-A-2009-8553.pdf" target="_blank">aquí os dejo toda la información</a>, por lo que a partir del 24 de Junio, todas las cuotas se deberían revisar con el nuevo tipo de interés.</p>
<p>Desconozco si el resto de los bancos hacen lo mismo, si alguno está en esta misma situación, que nos cuente su caso, para ver si entre todos conseguimos que nos devuelvan lo que es nuestro. Y ya para rematar, os cuento el mismo caso pero en el año 2008. En el 2008, la reunión del Gobierno se hizo el 28 de Marzo, el 4 de Abril se publica la resolución con el nuevo tipo de interés, el 8 de Abril sale publicado en el Boe, con la misma coletilla que subrayamos 2 párrafos más arriba. Y que hizo el BBVA. Pues llegó el 27 de Mayo y cuota con la subida correspondiente. Ah, pero este año, como el cambio nos beneficia a los hipotecados, pues nos intentar hacer la jugada del pailán y nos meten una cuota de más con el tipo sin actualizar. Esto, a una media de 50 euros por barba ( más o menos) por 36 viviendas de mi portal, pues sólo hay que echar cuentas&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Y YO ME PREGUNTO, ERROR INFÓRMATICO O NOS LA QUIEREN METER DOBLADA?  Aquí os dejo la pregunta, pero a mi me da que es la 2ª opción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2009/07/01/revision-de-nuestras-hipotecas-%c2%bf-error-informatico-o-nos-la-quieren-meter-doblada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se publican los nuevos tipos de interés para nuestras hipotecas.</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2009/05/14/se-publican-los-nuevos-tipos-de-interes-para-nuestras-hipotecas/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2009/05/14/se-publican-los-nuevos-tipos-de-interes-para-nuestras-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Vecino/a]]></category>
		<category><![CDATA[novo mesoiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Vpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[Hoy han salido publicados los nuevos tipos de interés que se aplicarán en las hipotecas de las viviendas de VPA. Por desgracia, y como nos temíamos, salimos claramente perjudicados por la forma en que se calcula el tipo resultante.
Para aquellas vivendas que se rigen por el PLAN 2002-2005 el tipo que se aplicará será el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy han salido publicados los nuevos tipos de interés que se aplicarán en las hipotecas de las viviendas de VPA. Por desgracia, y como nos temíamos, salimos claramente perjudicados por la forma en que se calcula el tipo resultante.</p>
<p>Para aquellas vivendas que se rigen por el PLAN 2002-2005 el tipo que se aplicará será el 3,74%, mientras que para las del PLAN 2005-2008, será todavía más elevado, 4,01%.</p>
<p><a href="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2009/05/forges_atraco.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4159" title="forges_atraco" src="http://novomesoiro.com/wp-content/uploads/2009/05/forges_atraco.jpg" alt="" width="499" height="348" /></a></p>
<p>No se que disculpa pondrán ahora desde las autoridades competentes a la hora de intentar hacer frente a las quejas, que seguramente habrá y muchas, ya que no es de recibo que se fomente la construcción y venta de viviendas como las que tenemos en Novo Mesoiro, y después te apliquen un tipo de interés que supera en 2 puntos el cierre del euribor de ayer.</p>
<p>Por lo tanto, y cogiendo unos valores medios en cuanto a tiempo restante por pagar ( 16 años) importe restante ( 80.000.- euros) y tipo de interés a aplicar 3,74%; el resultado de tal simulación sería el siguiente: 554.- euros. A esto habría que aplicar el descuento ( cuota de subsidiación ) que nos están aplicando, y que como máximo asciende a un 20%. Por lo tanto, la cuota podría llegar hasta los 443.- euros. Esto, en mi caso, supondría una rebaja de aproximadamente 50-55.- euros, que al cabo del año supondrían 600-660.- euros.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/revisa/tipo/interes/hipotecas/duenos/pisos/protegidos/elpepueco/20090514elpepueco_5/Tes" target="_blank">Así lo cuentan en El Pais</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novomesoiro.com/2009/05/14/se-publican-los-nuevos-tipos-de-interes-para-nuestras-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ Cuanto nos bajará la hipoteca?</title>
		<link>http://novomesoiro.com/2009/05/08/%c2%bf-cuanto-nos-bajara-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://novomesoiro.com/2009/05/08/%c2%bf-cuanto-nos-bajara-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Vecino/a]]></category>
		<category><![CDATA[cuota hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Vpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novomesoiro.com/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Ante la incertidumbre que estamos viviendo los habitantes de Novo Mesoiro, y en general el total de la población, con la gran bajada de tipos de interés y como repercutirá eso en nuestras hipotecas, he estado echando cuentas de como nos podría variar a día de hoy la cuota a pagar por nuestras viviendas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ante la incertidumbre que estamos viviendo los habitantes de Novo Mesoiro, y en general el total de la población, con la gran bajada de tipos de interés y como repercutirá eso en nuestras hipotecas, he estado echando cuentas de como nos podría variar a día de hoy la cuota a pagar por nuestras viviendas de VPA tomando como base los datos publicados hasta la fecha.</p>
<p style="text-align: justify;">Como todos sabeis, nuestro tipo de interés ( o al menos el mio, plan 2002-2005) se calcula tomando como base la media de los 2 últimos Irph entidades publicados y aplicándole un coeficiente reductor  de 0,91 Así, en nuestro caso, la media de Febrero y Marzo sería de un 3,74 ya descontando el 0,91%.</p>
